Látky interiérové(hrúbka; hmotnosť) | Verra – rúrka Ø 28 | Verra – rúrka Ø 42 | Verra – rúrka Ø 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka(mm) | Výška(mm) | Garantovaná plocha (m2) | Šírka(mm) | Výška(mm) | Garantovaná plocha (m2) | Šírka(mm) | Výška(mm) | Garantovaná plocha (m2) | |
max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
do 0,3 mm; do 170 g/m2 | 2000 | 4600 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 5500 | 17,5 |
do 0,5 mm; do 170 g/m2 | 2000 | 2800 | 6 | 3000 | 4600 | 11,8 | 3500 | 5200 | 17,5 |
do 0,3 mm; do 260 g/m2 | 2000 | 4600 | 4,4 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5500 | 13,9 |
do 0,5 mm;do 260 g/m2 | 2000 | 2800 | 4,4 | 3000 | 4600 | 7,7 | 3500 | 5200 | 13,9 |
do 0,7 mm; do 260 g/m2 | 2000 | 2000 | 4 | 3000 | 5500 | 5,5 | 3500 | 3800 | 13,3 |
do 0,5 mm; do 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3,2 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5200 | 9,9 |
do 0,7 mm; do 170 g/m2 | 2000 | 2000 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 3800 | 17,5 |
do 0,5 mm; nad 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3 | 3000 | 5500 | 5 | 3500 | 5200 | 9 |
Corfu | 2000 | 2500 | 5 | 2450 | 5400 | 12 | 2450 | 4500 | 10,8 |
Cyprus | 2000 | 1500 | 3 | 2750 | 3200 | 6,7 | 2750 | 2650 | 5,4 |
Fiji | 2000 | 2900 | 5,8 | 2750 | 5500 | 12 | 2750 | 5000 | 13,5 |
Parga | 2000 | 4600 | 8,3 | 2800 | 5500 | 12 | 2800 | 5500 | 15,4 |
Rhodos | 2000 | 2100 | 4,2 | 2450 | 4400 | 10,5 | 2450 | 3700 | 8,8 |
Zakynthos | 2000 | 2700 | 4,6 | 2500 | 5500 | 12 | 2500 | 4800 | 12 |
Minimálna šírka a výška pre všetky látky aj priemery rúrok je 300 mm.
U motorického prevedenia je minimálna šírka rolety 500 mm (iba pre rúrku Ø 28 mm).
Látky screenové | Verra – rúrka Ø 50 | ||
---|---|---|---|
Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | |
max | max | max | |
Satiné, Satiné Metal | 3000 | 3200 | 9,8 |
Screen Nature | 3000 | 5500 | 16,5 |
SCR 3005 | 3000 | 4100 | 12,5 |
Soltis 92 | 3000 | 4000 | 12,2 |
Cristal plus 500 3S | 3000 | 2830 | 8,4 |
SCR 4005 | 3000 | 3500 | 9,4 |
Soltis 86 | 3000 | 4200 | 13,1 |
Soltis 99 | 3000 | 4500 | 17,2 |
Minimálna šírka a výška pre všetky látky aj priemery rúrok je 300 mm.
U motorického prevedenia je minimálna šírka rolety 500 mm (iba pre rúrku Ø 28 mm).
Rúrka Ø 28 mm (do 2 m šírky rolety), rúrka Ø 42 mm (do 3,0 m šírke rolety) a Ø 50 mm (do 3,5 m šírke rolety)
Klasické prevedenie: bez vedenia a bez montážneho profilu,
Prevedenie deň-noc: s montážnym profilom,
Montážný profil (s klipom) | dolný profil | dolný profil (deň-noc)* | montážný držiak | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Obchodný názov | RCUP-25W | RCUP-42W | RBR/1 | DRC-05-W + DRC 04 | DRC-07 + DRC 09 | RC 2009-W/GR RC 3010-W/GR |
Rozmer (mm) | 45×13 | 62×13 | 15×30 | 39×17 | Ø 15 | |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Plast | |
Rez | ||||||
Farba | biela | biela siva | t
biela elox |
biela sivá |
Krytky pre profil RBR/1 vo farbe transparentnej. Profil možno potiahnuť látkou.
*pre látku Rhodos iba dolná lišta DRC07
Vhodná roleta na plastové okna, eurookná, hliníkové okna. Montáž je možná: